The highest-traffic programmatic publishers in LATAM.
| # | Domain | Global Rank | Peak Monthly PV | Category | ads.txt Lines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | globo.com | #67 | 983,171,479 | News And Media | 1210 |
| 2 | mercadolivre.com.br | #90 | 371,319,262 | E-Commerce And Shopping | 26 |
| 3 | uol.com.br | #148 | 751,118,608 | News And Media | 237 |
| 4 | infobae.com | #198 | 334,412,855 | News And Media | 606 |
| 5 | mercadolibre.com.ar | #217 | 196,725,841 | E-Commerce And Shopping | 26 |
| 6 | mercadolibre.com.mx | #258 | 164,864,852 | E-Commerce And Shopping | 26 |
| 7 | olx.com.br | #305 | 159,734,907 | E-Commerce And Shopping | 728 |
| 8 | kwai.com | #307 | 290,371,101 | Computers Electronics And Technology | 1 |
| 9 | manhwaweb.com | #458 | 64,170,573 | Arts And Entertainment | 7353 |
| 10 | cnnbrasil.com.br | #595 | 98,552,392 | News And Media | 337 |
Red Volcano tracks 32M+ publishers with weekly-updated data. See every publisher, technology, and SSP relationship.
The top publishers in LATAM by traffic include globo.com, mercadolivre.com.br, uol.com.br, infobae.com, mercadolibre.com.ar. Ranked by global traffic with verified ads.txt.
Red Volcano tracks millions of publishers across LATAM. This ranking shows the top 10 by global traffic rank with active programmatic advertising.